شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۵۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۸۴۵,۷۲۸ | ۲۴.۹۲ | ۹,۷۰۶,۸۶۴ | ۲۱.۴۹ | ۱۰,۵۵۴,۲۷۹ | ۲۲.۷۷ | ۱۱,۴۲۴,۰۴۶ | ۲۳.۰۳ |
سایر سهام | ۳۱,۰۲۹,۱۶۴ | ۶۵.۲۸ | ۲۵,۷۴۰,۸۴۲ | ۵۶.۹۹ | ۲۷,۴۹۶,۱۲۱ | ۵۹.۳۳ | ۲۹,۹۴۰,۱۱۲ | ۶۰.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۲۷,۵۲۹ | ۵.۷۴ | ۳,۲۹۱,۰۷۲ | ۷.۲۹ | ۷۶۶,۷۱۸ | ۱.۶۵ | ۵۳۲,۸۷۴ | ۱.۰۷ |
سایر داراییها | ۱,۱۳۴,۷۶۳ | ۲.۳۹ | ۲,۲۱۰,۵۲۷ | ۴.۸۹ | ۲,۰۶۷,۳۵۷ | ۴.۴۶ | ۲,۰۵۳,۴۶۳ | ۴.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |