شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۵۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۳۲۳,۲۸۴ | ۲۵.۷۲ | ۱۵,۴۹۵,۹۱۱ | ۲۴.۷۵ | ۱۵,۲۱۷,۶۶۵ | ۲۴.۱۲ | ۱۴,۱۳۷,۲۷۲ | ۲۵.۷ |
سایر سهام | ۳۲,۱۵۰,۷۴۵ | ۶۷.۱۰ | ۴۴,۱۴۰,۷۳۷ | ۷۰.۵ | ۴۴,۷۶۰,۳۹۵ | ۷۰.۹۶ | ۳۸,۴۴۲,۹۱۴ | ۶۹.۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۶۸۱,۳۷۴ | ۵.۶۰ | ۲,۱۳۸,۸۴۲ | ۳.۴۲ | ۲,۲۴۴,۴۱۳ | ۳.۵۶ | ۷۴۴,۸۰۷ | ۱.۳۵ |
سایر داراییها | ۷۵۷,۹۴۸ | ۱.۵۸ | ۸۳۶,۱۵۸ | ۱.۳۴ | ۸۵۵,۹۸۴ | ۱.۳۶ | ۱,۶۷۳,۵۲۲ | ۳.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |