شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۵۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۰۶۰,۹۲۸ | ۲۵.۹۲ | ۱۵,۴۲۲,۸۶۲ | ۲۵.۷۶ | ۱۵,۶۳۶,۳۰۵ | ۲۳.۵۸ | ۱۴,۹۳۸,۱۲۲ | ۲۲.۹۹ |
سایر سهام | ۳۱,۰۰۷,۷۶۵ | ۶۶.۶۲ | ۴۱,۹۴۹,۳۰۰ | ۷۰.۰۶ | ۴۷,۳۰۲,۴۶۱ | ۷۱.۳۴ | ۴۷,۳۰۴,۷۶۴ | ۷۲.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۲۰,۹۸۱ | ۵.۸۵ | ۱,۶۱۷,۸۶۹ | ۲.۷ | ۲,۳۶۸,۶۰۲ | ۳.۵۷ | ۱,۲۹۲,۸۴۲ | ۱.۹۹ |
سایر داراییها | ۷۴۹,۰۶۲ | ۱.۶۱ | ۸۸۷,۶۱۷ | ۱.۴۸ | ۹۹۷,۱۸۸ | ۱.۵ | ۱,۴۳۴,۸۳۷ | ۲.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |