شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۵۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۹۶۸,۹۳۱ | ۲۶.۰۲ | ۱۵,۶۱۱,۲۶۳ | ۲۶.۲ | ۱۶,۰۹۵,۸۹۰ | ۲۴.۲۷ | ۱۵,۴۸۱,۶۸۴ | ۲۳.۸۹ |
سایر سهام | ۳۰,۵۱۳,۸۶۱ | ۶۶.۳۴ | ۴۱,۴۰۰,۲۲۸ | ۶۹.۵ | ۴۶,۱۸۲,۹۴۱ | ۶۹.۶۵ | ۴۷,۳۱۴,۹۷۰ | ۷۳.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۷۴,۲۳۳ | ۶.۰۳ | ۱,۷۲۸,۶۴۹ | ۲.۹ | ۳,۲۵۲,۳۱۵ | ۴.۹ | ۱,۳۳۰,۴۲۷ | ۲.۰۵ |
سایر داراییها | ۷۴۰,۰۷۲ | ۱.۶۱ | ۸۳۴,۸۸۵ | ۱.۴ | ۷۸۲,۱۰۷ | ۱.۱۸ | ۶۶۴,۴۹۹ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |