اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۸,۰۵۴,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۶۱,۹۴۵,۰۴۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۷۴۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۵۳۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۸۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۰۹:۲۸:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۹۷۴,۵۰۴,۹۵۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۴۶۳,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۸۲۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۳,۹۳۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۳,۷۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۳۸۴,۶۸۴,۳۰۰,۵۵۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۷,۲۹۰,۹۵۵,۹۰۱,۳۷۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۰,۰۹۳,۷۲۸,۳۹۹,۱۸۲
نسبت اهرمی
۱.۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۳,۷۴۴ | ۱۳,۵۳۹ | ۱۳,۸۱۰ | ۴۷,۰۸۳,۵۴۷,۴۶۶,۷۷۹ | ۱۹,۸۱۵,۰۰۲,۱۹۶,۶۴۳ | ۲۷,۲۶۸,۵۴۵,۲۷۰,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۷۴,۵۰۴,۹۵۵ | ۳,۴۳۸,۰۵۴,۹۵۳ | ۱.۳۸ | ۳۵ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۳,۷۶۱ | ۱۳,۵۵۵ | ۱۳,۷۹۹ | ۴۷,۰۸۴,۹۵۰,۵۰۱,۸۷۹ | ۱۹,۸۳۸,۷۹۶,۱۱۷,۹۳۳ | ۲۷,۲۴۶,۱۵۴,۳۸۳,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۷۴,۵۰۴,۹۵۵ | ۳,۴۳۸,۰۵۴,۹۵۳ | ۱.۳۷ | ۳۵ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۳,۷۷۶ | ۱۳,۵۷۱ | ۱۳,۷۸۷ | ۴۷,۰۸۴,۶۹۳,۷۹۵,۵۳۶ | ۱۹,۸۶۱,۶۶۰,۸۶۴,۶۱۳ | ۲۷,۲۲۳,۰۳۲,۹۳۰,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۱۵۴,۸۲۵ | ۱,۴۶۳,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۹۷۴,۵۰۴,۹۵۵ | ۳,۴۳۸,۰۵۴,۹۵۳ | ۱.۳۷ | ۳۵ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳,۵۳۷ | ۱۳,۳۳۳ | ۱۳,۷۷۶ | ۴۸,۷۱۳,۴۰۱,۷۶۹,۴۳۴ | ۱۹,۵۱۳,۸۸۰,۰۹۳,۸۵۹ | ۲۹,۱۹۹,۵۲۱,۶۷۵,۵۷۵ | ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۹,۶۵۹,۷۸۰ | ۳,۵۸۳,۲۰۹,۷۷۸ | ۱.۵ | ۳۷ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳,۱۹۳ | ۱۲,۹۹۱ | ۱۳,۷۶۴ | ۴۸,۴۹۹,۶۸۷,۷۹۲,۲۱۹ | ۱۹,۳۲۴,۹۴۴,۹۳۹,۴۷۳ | ۲۹,۱۷۴,۷۴۲,۸۵۲,۷۴۶ | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۹,۶۵۹,۷۸۰ | ۳,۶۰۷,۲۰۹,۷۷۸ | ۱.۵۱ | ۳۷ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲,۹۲۵ | ۱۲,۷۳۰ | ۱۳,۷۵۲ | ۴۸,۵۹۵,۷۰۵,۸۲۹,۳۵۶ | ۱۹,۴۴۵,۷۲۰,۶۰۲,۸۴۰ | ۲۹,۱۴۹,۹۸۵,۲۲۶,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۱۹,۶۵۹,۷۸۰ | ۳,۶۴۷,۲۰۹,۷۷۸ | ۱.۵ | ۳۷ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۵۰۵ | ۱۲,۳۰۷ | ۱۳,۷۴۱ | ۴۸,۶۲۵,۰۱۳,۵۲۶,۶۶۰ | ۱۸,۷۹۹,۶۸۴,۷۲۶,۲۷۷ | ۲۹,۸۲۵,۳۲۸,۸۰۰,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۰,۶۰۹,۷۸۰ | ۳,۶۹۸,۱۵۹,۷۷۸ | ۱.۵۹ | ۳۷ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۲۳۷ | ۱۲,۰۳۸ | ۱۳,۷۲۹ | ۴۸,۱۸۸,۸۳۲,۰۷۳,۰۴۸ | ۱۸,۳۸۷,۹۸۷,۷۵۰,۹۸۳ | ۲۹,۸۰۰,۸۴۴,۳۲۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۰,۶۰۹,۷۸۰ | ۳,۶۹۸,۱۵۹,۷۷۸ | ۱.۶۲ | ۳۷ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۲۵۴ | ۱۲,۰۵۵ | ۱۳,۷۱۸ | ۴۸,۱۹۰,۳۰۰,۰۶۷,۰۵۰ | ۱۸,۴۱۳,۹۴۰,۲۲۳,۳۰۳ | ۲۹,۷۷۶,۳۵۹,۸۴۳,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۹۳,۵۳۳ | ۰ | ۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۷۰,۶۰۹,۷۸۰ | ۳,۶۹۸,۱۵۹,۷۷۸ | ۱.۶۲ | ۳۷ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۲,۲۷۶ | ۱۲,۰۷۶ | ۱۳,۷۰۶ | ۴۸,۰۴۷,۵۶۶,۰۳۷,۰۰۲ | ۱۸,۴۴۷,۱۵۳,۰۸۲,۲۵۹ | ۲۹,۶۰۰,۴۱۲,۹۵۴,۷۴۴ | ۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴,۰۹۳,۳۶۴ | ۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۱۵۹,۶۱۶,۲۴۷ | ۳,۶۸۷,۱۶۶,۲۴۵ | ۱.۶ | ۳۷ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۲۳۹ | ۱۲,۰۴۹ | ۱۳,۶۹۵ | ۵۰,۲۷۵,۹۱۷,۰۰۸,۷۰۶ | ۱۹,۹۵۹,۰۰۸,۹۲۶,۳۸۸ | ۳۰,۳۱۶,۹۰۸,۰۸۲,۳۱۸ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۳,۴۸۵,۴۳۴ | ۱,۶۵۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۲۱۳,۷۰۹,۶۱۱ | ۳,۸۷۰,۲۵۹,۶۰۹ | ۱.۵۲ | ۳۹ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۷۴۵ | ۱۲,۵۴۶ | ۱۳,۶۸۴ | ۵۳,۹۸۴,۱۹۲,۰۹۶,۰۵۷ | ۲۰,۹۰۷,۷۳۰,۱۹۵,۳۸۵ | ۳۳,۰۷۶,۴۶۱,۹۰۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۵۸ | ۴۱ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۶۷۳ | ۵۵,۲۵۹,۴۹۱,۵۴۵,۷۹۱ | ۲۲,۲۱۰,۱۹۸,۹۱۷,۴۲۵ | ۳۳,۰۴۹,۲۹۲,۶۲۸,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۹ | ۴۱ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۵۵۲ | ۱۳,۳۴۴ | ۱۳,۶۶۱ | ۵۵,۲۶۱,۲۳۲,۹۳۷,۷۰۴ | ۲۲,۲۳۹,۰۸۵,۴۰۹,۶۹۳ | ۳۳,۰۲۲,۱۴۷,۵۲۸,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۵۶۹ | ۱۳,۳۶۲ | ۱۳,۶۵۰ | ۵۵,۲۶۲,۹۷۴,۸۷۵,۳۴۱ | ۲۲,۲۶۷,۹۴۸,۲۷۵,۷۳۵ | ۳۲,۹۹۵,۰۲۶,۵۹۹,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۳۷۹ | ۱۳,۶۳۹ | ۵۵,۲۶۴,۷۱۷,۳۵۷,۶۴۳ | ۲۲,۲۹۶,۷۸۷,۵۱۴,۴۹۲ | ۳۲,۹۶۷,۹۲۹,۸۴۳,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۴۹۶,۶۶۸ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۶۰۵ | ۱۳,۳۹۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۵۴,۴۴۲,۲۴۷,۵۸۷,۴۹۸ | ۲۲,۳۲۶,۶۹۳,۹۵۹,۶۸۷ | ۳۲,۱۱۵,۵۵۳,۶۲۷,۸۱۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۱,۴۸۶ | ۱۳۳,۳۷۴,۷۹۱ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۳۵۶,۶۹۸,۳۷۷ | ۴,۰۲۳,۲۴۸,۳۷۵ | ۱.۴۴ | ۴۰ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۱۲۹ | ۱۱,۹۲۲ | ۱۳,۶۱۶ | ۵۳,۴۵۴,۱۴۳,۲۳۱,۵۳۸ | ۱۹,۸۶۸,۹۰۸,۵۵۷,۹۵۷ | ۳۳,۵۸۵,۲۳۴,۶۷۳,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۹۸۱,۶۹۷ | ۳۰,۲۱۴,۹۵۷ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۶۶,۵۷۱,۶۸۲ | ۴,۱۳۳,۱۲۱,۶۸۰ | ۱.۶۹ | ۴۲ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۶۶۴ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۳,۶۰۵ | ۵۴,۰۳۸,۰۸۹,۰۰۳,۶۱۰ | ۲۰,۷۴۹,۳۵۶,۷۰۳,۷۹۹ | ۳۳,۲۸۸,۷۳۲,۲۹۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۵۶,۵۰۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۴۶,۸۰۴,۹۴۲ | ۴,۱۱۳,۳۵۴,۹۴۰ | ۱.۶ | ۴۱ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۴۶ | ۱۴,۰۲۰ | ۱۳,۵۹۴ | ۵۶,۷۲۶,۹۲۷,۹۳۸,۹۹۷ | ۲۳,۳۶۵,۵۲۳,۵۸۷,۱۲۳ | ۳۳,۳۶۱,۴۰۴,۳۵۱,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۵۴,۱۶۱,۴۴۲ | ۴,۱۲۰,۷۱۱,۴۴۰ | ۱.۴۳ | ۴۱ | ||||
مشاهده همه |