اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۷,۱۶۶,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۱۲,۸۳۳,۷۵۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۲۳۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۰۴۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۶۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۱۵۹,۶۱۶,۲۴۷
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۵۲۷,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۷۰۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۲۷۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۰۴۹,۱۲۶,۸۸۳,۰۴۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۹,۶۰۰,۴۱۲,۹۵۴,۷۴۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۸,۴۴۸,۷۱۳,۹۲۸,۲۹۶
نسبت اهرمی
۱.۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۲۳۹ | ۱۲,۰۴۹ | ۱۳,۶۹۵ | ۵۰,۲۷۵,۹۱۷,۰۰۸,۷۰۶ | ۱۹,۹۵۹,۰۰۸,۹۲۶,۳۸۸ | ۳۰,۳۱۶,۹۰۸,۰۸۲,۳۱۸ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۳,۴۸۵,۴۳۴ | ۱,۶۵۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۲۱۳,۷۰۹,۶۱۱ | ۳,۸۷۰,۲۵۹,۶۰۹ | ۱.۵۲ | ۳۹ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۲,۷۴۵ | ۱۲,۵۴۶ | ۱۳,۶۸۴ | ۵۳,۹۸۴,۱۹۲,۰۹۶,۰۵۷ | ۲۰,۹۰۷,۷۳۰,۱۹۵,۳۸۵ | ۳۳,۰۷۶,۴۶۱,۹۰۰,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۵۸ | ۴۱ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۶۷۳ | ۵۵,۲۵۹,۴۹۱,۵۴۵,۷۹۱ | ۲۲,۲۱۰,۱۹۸,۹۱۷,۴۲۵ | ۳۳,۰۴۹,۲۹۲,۶۲۸,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۹ | ۴۱ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۵۵۲ | ۱۳,۳۴۴ | ۱۳,۶۶۱ | ۵۵,۲۶۱,۲۳۲,۹۳۷,۷۰۴ | ۲۲,۲۳۹,۰۸۵,۴۰۹,۶۹۳ | ۳۳,۰۲۲,۱۴۷,۵۲۸,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۵۶۹ | ۱۳,۳۶۲ | ۱۳,۶۵۰ | ۵۵,۲۶۲,۹۷۴,۸۷۵,۳۴۱ | ۲۲,۲۶۷,۹۴۸,۲۷۵,۷۳۵ | ۳۲,۹۹۵,۰۲۶,۵۹۹,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۳۷۹ | ۱۳,۶۳۹ | ۵۵,۲۶۴,۷۱۷,۳۵۷,۶۴۳ | ۲۲,۲۹۶,۷۸۷,۵۱۴,۴۹۲ | ۳۲,۹۶۷,۹۲۹,۸۴۳,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۴۹۶,۶۶۸ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۱۷,۱۹۵,۰۴۵ | ۴,۰۸۳,۷۴۵,۰۴۳ | ۱.۴۸ | ۴۱ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۶۰۵ | ۱۳,۳۹۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۵۴,۴۴۲,۲۴۷,۵۸۷,۴۹۸ | ۲۲,۳۲۶,۶۹۳,۹۵۹,۶۸۷ | ۳۲,۱۱۵,۵۵۳,۶۲۷,۸۱۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۱,۴۸۶ | ۱۳۳,۳۷۴,۷۹۱ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۳۵۶,۶۹۸,۳۷۷ | ۴,۰۲۳,۲۴۸,۳۷۵ | ۱.۴۴ | ۴۰ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۱۲۹ | ۱۱,۹۲۲ | ۱۳,۶۱۶ | ۵۳,۴۵۴,۱۴۳,۲۳۱,۵۳۸ | ۱۹,۸۶۸,۹۰۸,۵۵۷,۹۵۷ | ۳۳,۵۸۵,۲۳۴,۶۷۳,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۹۸۱,۶۹۷ | ۳۰,۲۱۴,۹۵۷ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۶۶,۵۷۱,۶۸۲ | ۴,۱۳۳,۱۲۱,۶۸۰ | ۱.۶۹ | ۴۲ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۶۶۴ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۳,۶۰۵ | ۵۴,۰۳۸,۰۸۹,۰۰۳,۶۱۰ | ۲۰,۷۴۹,۳۵۶,۷۰۳,۷۹۹ | ۳۳,۲۸۸,۷۳۲,۲۹۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۵۶,۵۰۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۴۶,۸۰۴,۹۴۲ | ۴,۱۱۳,۳۵۴,۹۴۰ | ۱.۶ | ۴۱ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۲۴۶ | ۱۴,۰۲۰ | ۱۳,۵۹۴ | ۵۶,۷۲۶,۹۲۷,۹۳۸,۹۹۷ | ۲۳,۳۶۵,۵۲۳,۵۸۷,۱۲۳ | ۳۳,۳۶۱,۴۰۴,۳۵۱,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۴۵۴,۱۶۱,۴۴۲ | ۴,۱۲۰,۷۱۱,۴۴۰ | ۱.۴۳ | ۴۱ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۳۴۹ | ۱۵,۱۱۲ | ۱۳,۵۸۳ | ۶۱,۰۲۲,۹۰۹,۲۹۹,۳۶۹ | ۲۵,۱۸۵,۶۱۰,۹۹۴,۱۸۸ | ۳۵,۸۳۷,۲۹۸,۳۰۵,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۴۲ | ۴۱ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۶,۲۷۰ | ۱۶,۰۲۶ | ۱۳,۵۷۲ | ۶۲,۵۱۶,۶۳۷,۹۳۸,۶۹۵ | ۲۶,۷۰۸,۷۵۸,۴۷۸,۵۹۲ | ۳۵,۸۰۷,۸۷۹,۴۶۰,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۴ | ۴۱ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۶,۲۸۶ | ۱۶,۰۴۳ | ۱۳,۵۶۰ | ۶۲,۵۱۴,۱۵۰,۷۸۱,۷۷۵ | ۲۶,۷۳۵,۶۹۰,۱۶۶,۷۵۰ | ۳۵,۷۷۸,۴۶۰,۶۱۵,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۴ | ۴۱ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۶,۳۰۲ | ۱۶,۰۵۸ | ۱۳,۵۴۹ | ۶۲,۵۱۱,۲۲۰,۸۶۹,۵۱۹ | ۲۶,۷۶۲,۱۵۲,۷۱۴,۹۵۸ | ۳۵,۷۴۹,۰۶۸,۱۵۴,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۴ | ۴۱ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۶,۳۱۸ | ۱۶,۰۷۵ | ۱۳,۵۳۸ | ۶۲,۵۰۸,۷۲۸,۹۲۵,۷۷۲ | ۲۶,۷۸۹,۰۲۶,۸۴۷,۰۶۱ | ۳۵,۷۱۹,۷۰۲,۰۷۸,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۳ | ۴۱ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۶,۳۳۴ | ۱۶,۰۹۰ | ۱۳,۵۲۷ | ۶۲,۵۰۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۴۵ | ۲۶,۸۱۵,۶۲۰,۸۹۵,۵۶۹ | ۳۵,۶۹۰,۳۶۲,۳۸۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۳ | ۴۱ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۶,۳۵۰ | ۱۶,۱۰۷ | ۱۳,۵۱۶ | ۶۲,۵۰۳,۳۷۹,۸۶۲,۸۳۸ | ۲۶,۸۴۲,۳۳۰,۷۸۱,۹۸۲ | ۳۵,۶۶۱,۰۴۹,۰۸۰,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۳ | ۴۱ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶,۳۶۶ | ۱۶,۱۲۳ | ۱۳,۵۰۵ | ۶۲,۵۰۰,۷۸۲,۳۲۳,۴۱۴ | ۲۶,۸۶۹,۰۲۰,۱۶۴,۵۶۵ | ۳۵,۶۳۱,۷۶۲,۱۵۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۳ | ۴۱ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۶,۳۸۲ | ۱۶,۱۳۹ | ۱۳,۴۹۴ | ۶۲,۴۹۸,۱۹۰,۹۴۶,۷۵۵ | ۲۶,۸۹۵,۶۸۹,۳۲۵,۲۹۷ | ۳۵,۶۰۲,۵۰۱,۶۲۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۲ | ۴۱ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۶,۳۹۸ | ۱۶,۱۵۵ | ۱۳,۴۸۳ | ۶۲,۴۹۵,۵۹۵,۰۰۷,۴۱۳ | ۲۶,۹۲۲,۳۲۷,۵۳۸,۷۳۳ | ۳۵,۵۷۳,۲۶۷,۴۶۸,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۴۹,۹۹۸ | ۲,۶۳۸,۴۶۱,۴۴۲ | ۴,۳۰۵,۰۱۱,۴۴۰ | ۱.۳۲ | ۴۱ | ||||
مشاهده همه |