اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۱,۷۷۱,۰۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۸,۲۲۸,۹۸۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۶۴۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۴۵۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۲,۴۵۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۵۲۹.۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۶۸۶
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۶۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۶۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۷۱۹,۲۲۱,۰۱۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۵۴۱.۵۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۲۴۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۰۵۲
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۲,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۷۸۳,۰۵۲,۰۵۳,۹۷۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۵,۰۰۰,۲۰۷,۱۶۳,۱۳۸.۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۶,۷۸۲,۸۴۴,۸۹۰,۸۳۳.۳
نسبت اهرمی
۱.۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 13,686 | 13,600 | 13,600 | ۱۲,۶۴۹ | ۱۲,۴۵۶ | 12,456 | 14,529.25 | ۴۲,۲۴۵,۸۴۹,۹۲۰,۵۸۰ | ۱۷,۳۴۵,۸۶۴,۹۲۶,۱۰۳ | 24,899,984,994,477.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۸۵,۳۵۴ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۱۳,۷۸۳,۲۳۰ | ۳,۱۰۶,۳۳۳,۲۲۸ | ۱.۴۴ | ۳۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 13,794 | 13,708 | 13,708 | ۱۲,۸۸۴ | ۱۲,۶۸۹ | 12,689 | 14,516.92 | ۴۳,۱۰۰,۹۳۷,۰۳۴,۳۰۷ | ۱۷,۶۷۰,۶۵۲,۶۴۱,۸۶۶ | 25,430,284,392,441.3 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۶,۶۸۶ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۵۱,۷۶۸,۵۸۴ | ۳,۱۴۴,۳۱۸,۵۸۲ | ۱.۴۴ | ۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,881 | 13,794 | 13,794 | ۱۳,۱۰۰ | ۱۲,۹۰۴ | 12,904 | 14,504.2 | ۴۳,۲۹۷,۶۵۶,۸۳۴,۴۵۶ | ۱۷,۹۶۹,۲۳۴,۹۲۹,۴۸۴ | 25,328,421,904,971.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۶,۲۸۱,۸۹۸ | ۳,۱۳۸,۸۳۱,۸۹۶ | ۱.۴۱ | ۳۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 13,636 | 13,550 | 13,550 | ۱۲,۵۶۴ | ۱۲,۳۶۹ | 12,369 | 14,491.89 | ۴۲,۵۳۱,۹۸۸,۲۴۳,۱۶۳ | ۱۷,۲۲۵,۰۶۳,۰۶۸,۳۵۶ | 25,306,925,174,807.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۶,۲۸۱,۸۹۸ | ۳,۱۳۸,۸۳۱,۸۹۶ | ۱.۴۷ | ۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 13,667 | 13,580 | 13,580 | ۱۲,۶۴۷ | ۱۲,۴۵۲ | 12,452 | 14,479.59 | ۴۲,۶۲۶,۰۸۸,۷۲۶,۴۷۴ | ۱۷,۳۴۰,۶۴۲,۸۱۹,۰۱۲ | 25,285,445,907,461.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۶,۲۸۱,۸۹۸ | ۳,۱۳۸,۸۳۱,۸۹۶ | ۱.۴۶ | ۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 13,667 | 13,580 | 13,580 | ۱۲,۶۶۳ | ۱۲,۴۶۸ | 12,468 | 14,467.3 | ۴۲,۶۲۶,۲۵۸,۲۶۲,۹۰۱ | ۱۷,۳۶۲,۲۷۴,۱۵۹,۹۶۶ | 25,263,984,102,935.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۶,۲۸۱,۸۹۸ | ۳,۱۳۸,۸۳۱,۸۹۶ | ۱.۴۶ | ۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 13,667 | 13,580 | 13,580 | ۱۲,۶۷۸ | ۱۲,۴۸۳ | 12,483 | 14,455.02 | ۴۲,۶۲۶,۴۲۹,۷۶۸,۲۶۹ | ۱۷,۳۸۳,۸۹۰,۰۰۷,۰۴۱ | 25,242,539,761,228 | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۱,۹۴۴ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۶,۲۸۱,۸۹۸ | ۳,۱۳۸,۸۳۱,۸۹۶ | ۱.۴۵ | ۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 13,666 | 13,579 | 13,579 | ۱۲,۶۹۴ | ۱۲,۴۹۹ | 12,499 | 14,442.75 | ۴۲,۵۷۶,۶۰۰,۴۶۴,۹۳۴ | ۱۷,۴۰۵,۴۸۷,۵۷۴,۳۰۱ | 25,171,112,890,633.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۲,۸۱۹,۹۵۴ | ۳,۱۳۵,۳۶۹,۹۵۲ | ۱.۴۵ | ۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 13,711 | 13,625 | 13,625 | ۱۲,۸۱۱ | ۱۲,۶۱۷ | 12,617 | 14,430.1 | ۴۲,۷۱۸,۳۷۴,۹۸۱,۲۶۱ | ۱۷,۵۶۹,۳۰۸,۷۶۳,۰۴۶ | 25,149,066,218,215.4 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۴,۱۳۸ | ۳۲,۷۱۴,۷۵۹ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۲,۸۱۹,۹۵۴ | ۳,۱۳۵,۳۶۹,۹۵۲ | ۱.۴۳ | ۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 13,502 | 13,416 | 13,416 | ۱۲,۳۵۳ | ۱۲,۱۶۰ | 12,160 | 14,417.46 | ۴۲,۱۳۱,۵۶۵,۳۸۵,۳۸۹ | ۱۶,۹۳۲,۸۶۴,۶۸۱,۹۵۰ | 25,198,700,703,439.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۷,۷۹۰,۵۷۵ | ۳,۱۴۰,۳۴۰,۵۷۳ | ۱.۴۹ | ۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 13,284 | 13,201 | 13,201 | ۱۱,۸۷۷ | ۱۱,۶۸۹ | 11,689 | 14,405.23 | ۴۱,۴۵۴,۴۱۷,۹۳۷,۶۶۶ | ۱۶,۲۷۷,۰۹۲,۷۱۲,۹۵۹ | 25,177,325,224,707.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۷,۷۹۰,۵۷۵ | ۳,۱۴۰,۳۴۰,۵۷۳ | ۱.۵۵ | ۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 13,316 | 13,233 | 13,233 | ۱۱,۹۶۵ | ۱۱,۷۷۷ | 11,777 | 14,393.01 | ۴۱,۵۵۵,۷۸۷,۴۵۳,۹۰۷ | ۱۶,۳۹۹,۸۲۰,۲۳۰,۰۲۶ | 25,155,967,223,880.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۷,۷۹۰,۵۷۵ | ۳,۱۴۰,۳۴۰,۵۷۳ | ۱.۵۳ | ۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 13,315 | 13,232 | 13,232 | ۱۱,۹۷۸ | ۱۱,۷۹۰ | 11,790 | 14,380.8 | ۴۱,۵۵۳,۰۲۰,۷۵۹,۹۱۵ | ۱۶,۴۱۸,۳۹۴,۰۵۸,۹۵۵ | 25,134,626,700,960 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۹۹,۵۳۵ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۴۷,۷۹۰,۵۷۵ | ۳,۱۴۰,۳۴۰,۵۷۳ | ۱.۵۳ | ۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 13,309 | 13,225 | 13,225 | ۱۱,۹۹۴ | ۱۱,۸۰۵ | 11,805 | 14,368.2 | ۴۱,۳۰۲,۳۰۳,۴۲۶,۲۷۸ | ۱۶,۴۳۹,۶۹۸,۸۸۵,۳۵۰ | 24,862,604,540,928 | ۰ | ۰ | ۶۴,۰۸۶,۴۴۴ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۷۳۰,۳۹۱,۰۴۰ | ۳,۱۲۲,۹۴۱,۰۳۸ | ۱.۵۱ | ۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,101 | 13,016 | 13,016 | ۱۱,۶۰۱ | ۱۱,۴۱۴ | 11,414 | 14,355.61 | ۳۹,۸۱۵,۴۳۰,۴۵۴,۶۷۷ | ۱۵,۸۹۴,۶۱۱,۵۳۳,۲۹۳ | 23,920,818,921,383.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۶۶,۳۰۴,۵۹۶ | ۳,۰۵۸,۸۵۴,۵۹۴ | ۱.۵ | ۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,932 | 12,851 | 12,851 | ۱۱,۲۴۳ | ۱۱,۰۶۶ | 11,066 | 14,343.43 | ۳۹,۳۱۰,۷۰۴,۴۹۹,۸۶۵ | ۱۵,۴۱۰,۱۸۱,۱۶۸,۴۶۱ | 23,900,523,331,404.3 | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۳۳,۸۳۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۶۶,۳۰۴,۵۹۶ | ۳,۰۵۸,۸۵۴,۵۹۴ | ۱.۵۵ | ۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,922 | 12,841 | 12,841 | ۱۱,۲۵۸ | ۱۱,۰۸۰ | 11,080 | 14,330.87 | ۳۹,۰۰۹,۷۲۴,۵۰۶,۴۶۱ | ۱۵,۴۳۰,۱۲۹,۹۵۷,۱۱۵ | 23,579,594,549,346.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶ | ۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴ | ۱.۵۳ | ۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,724 | 12,647 | 12,647 | ۱۰,۸۳۹ | ۱۰,۶۷۲ | 10,672 | 14,318.71 | ۳۸,۴۲۰,۲۵۱,۶۹۱,۲۴۶ | ۱۴,۸۶۰,۶۶۴,۸۵۰,۴۱۴ | 23,559,586,840,831.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶ | ۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴ | ۱.۵۹ | ۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,739 | 12,662 | 12,662 | ۱۰,۸۸۶ | ۱۰,۷۱۸ | 10,718 | 14,306.56 | ۳۸,۴۶۵,۴۳۹,۷۵۷,۶۸۷ | ۱۴,۹۲۵,۸۴۴,۱۷۱,۶۶۲ | 23,539,595,586,025 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶ | ۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴ | ۱.۵۸ | ۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,738 | 12,661 | 12,661 | ۱۰,۹۰۰ | ۱۰,۷۳۲ | 10,732 | 14,294.42 | ۳۸,۴۶۳,۷۷۲,۶۲۶,۲۶۴ | ۱۴,۹۴۴,۱۵۱,۸۴۱,۳۳۸ | 23,519,620,784,925.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸ | ۱,۶۴۵,۳۷۰,۷۶۶ | ۳,۰۳۷,۹۲۰,۷۶۴ | ۱.۵۷ | ۲۸ |
مشاهده همه |